Lista nr 1
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
| Suma głosów oddanych na listę | 629 |
| 1) TARNAWSKI MARIUSZ ROBERT | 99 |
| 2) PAWNIK KRYSTYNA | 76 |
| 3) DROZD DARIUSZ | 82 |
| 4) WITKO KRZYSZTOF STANISŁAW | 51 |
| 5) LEJA MAREK | 41 |
| 6) SEIDEL HENRYK WŁADYSŁAW | 24 |
| 7) KONARSKI ARTUR DARIUSZ | 21 |
| 8) CZUJKO EMIL MAREK | 13 |
| 9) LASEK DANUTA | 42 |
| 10) RYZNAR ADAM JAN | 51 |
| 11) ZEMAN ROMAN FELIKS | 129 |
Lista nr 2
KW Samoobrona RP
| Suma głosów oddanych na listę | 174 |
| 1) LIS AGATA DANUTA | 78 |
| 2) BEŁZ-GRONOWSKA IRENA | 14 |
| 3) KRÓLIKOWSKI TOMASZ | 50 |
| 4) SKOWERA LEOKADIA | 8 |
| 5) PAŁCZYŃSKA MONIKA | 24 |
Lista nr 3
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
| Suma głosów oddanych na listę | 848 |
| 1) SPIRADEK WACŁAW | 329 |
| 2) MAKAR MAREK | 81 |
| 3) JUCHA STANISŁAW | 87 |
| 4) ZASTYREC ADAM | 50 |
| 5) JĘDRYCZKA IWONA | 42 |
| 6) TROJNIAK JADWIGA | 22 |
| 7) PACUŁA JAN | 75 |
| 8) BAZYLEWICZ WALDEMAR JAN | 36 |
| 9) SŁYSZ JACEK | 22 |
| 10) SUDOŁ - CYGIELSKA MARIA | 15 |
| 11) BEŹNIC JAN JULIUSZ | 11 |
| 12) PRZEDZIEŃKOWSKI ANDRZEJ | 40 |
| 13) FALIŃSKI RAFAŁ MARCIN | 9 |
| 14) STEFANOWICZ ALEKSANDER | 29 |
Lista nr 6
Komitet Wyborczy PSL
| Suma głosów oddanych na listę | 240 |
| 1) BĄK JERZY MICHAŁ | 42 |
| 2) GRZEBIŃSKI EUGENIUSZ | 8 |
| 3) HALWA ADAM | 86 |
| 4) KALINOWSKI WŁADYSŁAW | 20 |
| 5) MACIEJKO WOJCIECH | 6 |
| 6) OPIELA ŁUKASZ | 23 |
| 7) PANEK ŁUKASZ | 25 |
| 8) SŁAWIŃSKI RYSZARD | 21 |
| 9) SOLSKI RAFAŁ PIOTR | 9 |
Lista nr 8
Porozumienie Społeczno Gospodarcze - PSG
| Suma głosów oddanych na listę | 464 |
| 1) MISIĄG STANISŁAW | 59 |
| 2) MAZUR ALICJA | 58 |
| 3) WAŁĘGA MACIEJ | 35 |
| 4) HOŁYSZ DARIUSZ | 46 |
| 5) SZYNAL MIECZYSŁAW | 54 |
| 6) SZATYŃSKI BOGUSŁAW | 9 |
| 7) CZOGAŁA ROMUALD | 26 |
| 8) URBAŃSKI JERZY | 33 |
| 9) POKRYWKA MARIAN | 19 |
| 10) MIŚ ANDRZEJ | 58 |
| 11) WRUCHA WIESŁAW | 15 |
| 12) FRANCZAK WOJCIECH | 20 |
| 13) BEREŚ LUCJAN | 9 |
| 14) BROSZKO STANISŁAW | 23 |
Wyniki wyborów do Rady Miasta Jarosławia 27 października 2002 r.
Lista nr 10
KWW Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwość
| Suma głosów oddanych na listę | 619 |
| 1) JANUSZ MARIAN | 166 |
| 2) SŁOWIK TADEUSZ | 120 |
| 3) JAROSZ PIOTR | 41 |
| 4) SOSNA MIROSŁAW | 24 |
| 5) POTOCZNY WŁADYSŁAW | 10 |
| 6) LORENOWICZ ANTONI | 63 |
| 7) WILGUCKI KRZYSZTOF | 62 |
| 8) KŁODA ANNA GRAŻYNA | 14 |
| 9) KOWAL ANTONI | 21 |
| 10) CZEREP BOGUSŁAW | 61 |
| 11) PAŚKIEWICZ ROMAN | 9 |
| 12) KWIECIEŃ TERESA | 17 |
| 13) WÓJCIK MARIAN | 5 |
| 14) POKRYWKA OLAF | 6 |
Lista nr 11
Platforma Samorządowa
| Suma głosów oddanych na listę | 488 |
| 1) BATIUK MARTA MARIA | 75 |
| 2) STAŃDA JACEK JÓZEF | 81 |
| 3) LEŚKO MAREK ROBERT | 77 |
| 4) KROCZEK ADAM | 59 |
| 5) PADYKUŁA TADEUSZ FRANCISZEK | 21 |
| 6) PIETRUSZKA TERESA BARBARA | 13 |
| 7) ŁUC WIKTOR STANISŁAW | 19 |
| 8) MOSKAL BERNADETTA | 7 |
| 9) JANICKA KAROLINA | 12 |
| 10) LIS ADAM ZYGMUNT | 62 |
| 11) MAZUR MARTA | 26 |
| 12) WILK KRZYSZTOF | 2 |
| 13) KOWAL JACEK WOJCIECH | 24 |
| 14) JAWORSKI WŁADYSŁAW | 10 |
Lista nr 14
KWW Forum Prawicy w Jarosławiu
| Suma głosów oddanych na listę wynosi | 625 |
| 1) GARCZYŃSKI WITOLD | 85 |
| 2) KORBUT JOLANTA | 69 |
| 3) GAJDA WIESŁAW | 24 |
| 4) GOŁĄB FRANCISZEK | 112 |
| 5) SOBOCKI STANISŁAW | 32 |
| 6) LOTYCZ ANTONI | 100 |
| 7) BUSZKO JERZY | 52 |
| 8) ŁANDA AUGUSTYN | 40 |
| 9) JASIEWICZ DARIUSZ JERZY | 51 |
| 10) KLUCZYŃSKI SYLWESTER | 19 |
| 11) ŚLUSARZ JERZY | 41 |
Lista nr 15
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Jarosław 2002
| Suma głosów oddanych na listę | 413 |
| 1) FRENDO JÓZEFA | 98 |
| 2) DZIAŁA ZBIGNIEW | 16 |
| 3) GLIWA MAREK | 19 |
| 4) MISIEK BOGUSŁAW | 16 |
| 5) SAWICKA ANNA | 52 |
| 6) CICHOCKA-BĄK MAŁGORZATA | 25 |
| 7) NIEMIEC AGNIESZKA | 15 |
| 8) GŁOGOWSKA ANNA | 10 |
| 9) RZĄSA RYSZARD | 69 |
| 10) SOCHA WACŁAW | 11 |
| 11) CERLICH TOMASZ | 30 |
| 12) GĄSIOR KRZYSZTOF | 27 |
| 13) PODGÓRSKI STANISŁAW | 14 |
| 14) MOŻDŻEŃ SEWERYN | 11 |
Lista nr 16
KW KPN
| Suma głosów oddanych na listę | 203 |
| 1) ŁANOWY BOŻENA | 61 |
| 2) MAZUR CZESŁAWA | 12 |
| 3) ŁOBACZ TERESA | 1 |
| 4) MAZUREK KAZIMIERZ | 6 |
| 5) JABŁOŃSKI JACEK | 15 |
| 6) PUTKO SŁAWOMIR | 7 |
| 7) ZAPAŁ HALINA | 7 |
| 8) HEJSAK ANDRZEJ | 13 |
| 9) SZNAJ ANDRZEJ | 9 |
| 10) MAGOŃ ZBIGNIEW | 22 |
| 11) SOBCZYŃSKI ROBERT | 5 |
| 12) LASEK JERZY | 18 |
| 13) PAWLAK BEATA | 15 |
| 14) STRZELECKI JERZY | 12 |
