| Lp. | Nazwisko i Imię | Kadencja |
|---|---|---|
| 1. | Aftowicz Cezary | 2 |
| 2. | Babinetz Stanisław | 3 |
| 3. | Babiś Henryk | 3, 4 |
| 4. | Bąk Barbara | 2 |
| 5. | Bernatowicz-Wisz Barbara | 1, 2 |
| 6. | Białowąs-Potok Zofia | 2 |
| 7. | Biliński Mieczysław | 1, 4 |
| 8. | Bistroń Wacław | 1 |
| 9. | Bochenek Janusz | 2, 3 |
| 10. | Bogusz Zdzisław | 1 |
| 11. | Bugryn Ryszard | 1 |
| >12. | Cieślak Adam | 1 |
| 13. | Chabałowski Antoni | 1 |
| 14. | Ćwierz-Superson Elżbieta | 2, 3 |
| 15. | Dankiewicz Małgorzata | 3 |
| 16. | Dąbrowski Janusz | 3 |
| 17. | Duliban Leszek | 1 |
| 18. | Garczyński Witold | 3 |
| 19. | Gilowski Jan | 2 |
| 20. | Gołąb Franciszek | 4 |
| 21. | Grabowski Franciszek | 2 |
| 22. | Guzowska Zofia | 3 |
| 23. | Hajnus Stanisław | 1, 2 |
| 24. | Janusz Marian | 4 |
| 25. | Jasiewicz Mare | 3 |
| 26. | Jasiewicz Stanisław | 1 |
| 27. | Jasińska Teresa | 1 |
| 28. | Jędryczka Stanisław | 2 |
| 29. | Jucha Stanisław | 2, 3, 4 |
| 30. | Jużyniec Alicja | 4 |
| 31. | Kaczor Krystyn | 2 |
| 32. | Kaczor Maria | 4 |
| 33. | Klimczak Mieczysław | 1 |
| 34. | Kluz Elżbieta | 4 |
| 35. | Kobierzyński Zdzisław | 2 |
| 36. | Kocan Leszek | 1 |
| 37. | Kołakowski Janusz | 1 |
| 38. | Kołakowski Mieczysław | 1 |
| 39. | Kornak Adam | 2, 3 |
| 40. | Kornak Irena | 1 |
| 41. | Kotliński Zbigniew | 2 |
| 42. | Kozioł Paweł | 1 |
| 43. | Kozłowski Marian | 3 |
| 44. | Kulesza Tomasz | 2 |
| 45. | Kużniar Maria | 4 |
| 46. | Lichończak Andrzej | 2, 4 |
| 47. | Lotycz Antoni | 3, 4 |
| 48. | Machała Stanisław | 2 |
| 49. | Marmuźniak Stanisław | 1, 2 |
| 50. | Matusz Jerzy | 2, 3 |
| 51. | Mazurkiewicz Andrzej | 2, 3 |
| 52. | Międlar Adam | 1, 2, 4 |
| 53. | Mituś Mariusz | 3 |
| 54. | Misiąg Stanisław | 4 |
| 55. | Mokrzycki Edward | 2 |
| 56. | Moskwa Janusz | 3 |
| 57. | Możdżeń Zbigniew | 3, 4 |
| 58. | Nalepa Jan | 2 |
| 59. | Niemkiewicz Bronisław | 1 |
| 60. | Nowowiejski Andrzej | 2, 4 |
| 61. | Oryl Irena | 1 |
| 62. | Ostafijczuk Andrzej | 1 |
| 63. | Pagacz Jarosław | 1, 2, 3, 4 |
| 64. | Pijanowski Tadeusz | 1, 4 |
| 65. | Piotrowska Anna | 1 |
| 66. | Piskorz Zbigniew | 2 |
| 67. | Podgórecki Adam | 3 |
| 68. | Przewrocki Antoni | 2 |
| 69. | Słota Henryk | 2 |
| 70. | Słota Marek | 3 |
| 71. | Słowik Tadeusz | 1 |
| 72. | Słysz Jacek | 3 |
| 73. | Sobocki Stanisław | 2, 3 |
| 74. | Sowa Władysław | 2, 3 |
| 75. | Spiradek Wacław | 3, 4 |
| 76. | Stańda Jacek | 4 |
| 77. | Strzępek Franciszek | 2 |
| 78. | Stylski Zbigniew | 2, 3 |
| 79. | Szczepankiewicz Antoni | 2 |
| 80. | Szewczyk Zdzisław | 1 |
| 81. | Szkodny Janusz | 2, 3, 4 |
| 82. | Turek Eugeniusz | 1, 3 |
| 83. | Wajda Zenon | 3 |
| 84. | Walter Jan | |
| 85. | Warzecha Piotr | 3 |
| 86. | Ważny Janusz | |
| 87. | Wiśniewski Robert | 3 |
| 88. | Wyczawski Andrzej | 1, 2, 3 |
| 89. | Zasowski Stanisław | 1 |
| 90. | Zeman Roman | 4 |
| 91. | Zeman Wacław | 1, 2 |
| 92. | Ziobro Andrzej | 1 |
| 93. | Żak Barbara | 1 |
| 94. | Żak Hubert | 3 |
| 95. | Żeliszczak Stanisław | 2 |




















