Komunikat
z zawodów sportowych zorganizowanych przez
Miejski Związek Sportowy w Jarosławiu
GIMNAZJADA 2005/2006
| Miejsce | Klasyfikacja szkół na zawodach miejskich | Miejsce szkoły na zawodach powiatowych | Miejsce szkoły na zawodach rejonowych | Miejsce na zawodach wojew. |
|---|---|---|---|---|
| PIŁKA NOŻNA | ||||
| I | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Publiczne Gimnazjum nr 1- III M | ||
| II | Publiczne Gimnazjum nr 2 | |||
| III | Publiczne Gimnazjum nr 3 | |||
| SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - DZIEWCZĘTA | ||||
| I | Publiczne Gimnazjum nr 2 | Publiczne Gimnazjum nr 2 - II M | Publiczne Gimnazjum nr 2 -III M | |
| II | Publiczne Gimnazjum nr 1 | |||
| III | Publiczne Gimnazjum nr 5 | |||
| SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - CHŁOPCY | ||||
| I | Publiczne Gimnazjum nr 3 | Publiczne Gimnazjum nr 3 - III M | ||
| II | Publiczne Gimnazjum nr 1 | |||
| III | Publiczne Gimnazjum nr 2 | |||
| DRUŻYNOWE ZAWODY PŁYWACKIE | ||||
| I | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Półfinał wojew. - Publiczne Gimnazjum nr 1 - VII M | ||
| II | Publiczne Gimnazjum nr 5 | |||
| III | Publiczne Gimnazjum nr 3 | |||
| PIŁKA RĘCZNA - DZIEWCZĘTA | ||||
| I | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Publiczne Gimnazjum nr 1 - I M | Publiczne Gimnazjum nr 1- II M | Półfinał wojew. Publiczne Gimnazjum nr 1 - III M |
| II | Publiczne Gimnazjum nr 2 | |||
| III | Publiczne Gimnazjum nr 5 | |||
| PIŁKA RĘCZNA - CHŁOPCY | ||||
| I | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Publiczne Gimnazjum nr 1 - III M | ||
| II | Publiczne Gimnazjum nr 3 | |||
| III | Publiczne Gimnazjum nr 5 | |||
| KOSZYKÓWKA - DZIEWCZĘTA | ||||
| I | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Publiczne Gimnazjum nr 1 - V M. | ||
| II | Publiczne Gimnazjum nr 2 | |||
| III | Publiczne Gimnazjum nr 5 | |||
| KOSZYKÓWKA - CHŁOPCY | ||||
| I | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Publiczne Gimnazjum nr 1- I M | Publiczne Gimnazjum nr 1 - III M | |
| II | Publiczne Gimnazjum nr 5 | |||
| III | Publiczne Gimnazjum nr 2 | |||
| SIATKÓWKA - DZIEWCZĘTA | ||||
| I | Publiczne Gimnazjum nr 4 | Publiczne Gimnazjum nr 4 - I M | P Publiczne Gimnazjum nr 4 - V M | |
| II | Publiczne Gimnazjum nr 2 | |||
| III | Publiczne Gimnazjum nr 1 | |||
| SIATKÓWKA - CHŁOPCY | ||||
| I | Publiczne Gimnazjum nr 2 | Publiczne Gimnazjum nr 2 - IV M | ||
| II | Publiczne Gimnazjum nr 1 | |||
| III | Publiczne Gimnazjum nr 3 | |||
| LIGA LEKKOATLETYCZNA - DZIEWCZĘTA | ||||
| I | Publiczne Gimnazjum nr 1 | |||
| II | Publiczne Gimnazjum nr 2 | |||
| III | Publiczne Gimnazjum nr 3 | |||
| LIGA LEKKOATLETYCZNA - CHŁOPCY | ||||
| I | Publiczne Gimnazjum nr 3 | Publiczne Gimnazjum nr 3 - II M | Publiczne Gimnazjum nr 3 - III M | |
| II | Publiczne Gimnazjum nr 2 | |||
| III | Publiczne Gimnazjum nr 1 | |||





























