| Lp. | Knadydat | Lista | Głosy |
|---|---|---|---|
| 1. | Kulesza Tomasz | PO | 2870 |
| 2. | Ćwierz Andrzej | PiS | 2742 |
| 3. | Golba Mieczysław | PiS | 1110 |
| 4. | Domaradzki Wojciech | SLD | 690 |
| 5. | Kasprzak Mieczysław | PSL | 615 |
| 6. | Lis Licja | Samob | 578 |
| 7. | Kuchciński Marek | PiS | 463 |
| 8. | Zając Stanisław | PiS | 452 |
| 9. | Brenkacz Jarosław | LPR | 394 |
| 10. | Batiuk Marta | PO | 361 |
| 11. | Łukacijewska Elżbieta | PO | 305 |
| 12. | Pomajda Wojciech | SLD | 276 |
| 13. | Daszyk Marian | LPR | 136 |
| 14. | Maksymiuk Janusz | Samob | 123 |
| 15. | Kołodziej Janusz | LPR | 70 |
| 16. | Turoczy Janina | PSL | 41 |
| 17. | Skoczylas Zbigniew | DO | 24 |
| 18. | Świt Stanisław | SdPl | 23 |
| 19. | Podolak Stanisław | DO | 17 |
| 20. | Tarnawski Włodzimierz | SdPl | 10 |
SENAT RP
| Miejsce | Nazwisko i imię kandydata | Popracie | Głosy |
|---|---|---|---|
| I | Mazurkiewicz Andrzej | PiS | 5551 |
| II | Jarosz Antoni | SLO | 3785 |
| III | Piotrowicz Stanisław | PiS | 3221 |
| IV | Kłak Krzysztof | PO | 2724 |
| V | Dybowski Marcin | LPR | 1749 |
| VI | Bajda Stanisław | LPR | 1380 |
| VII | Biliński Mieczysław | ONP | 1039 |
| VIII | Konieczny Janusz | SLD | 1014 |
| IX | Kurpiel Zbigniew | Samoob. | 1008 |
| X | Tereszko Stanisław | PSL | 798 |
| XI | Lewicki Maciej | SdPl | 685 |
| XII | Dremo Fryderyk | SLD | 670 |
| XIII | Habrat Józef | Samoob. | 506 |
| XIV | Łuczaj Michał | Jednomand. Okręgi Wyborcze | 87 |
SLO - Stronnictwo Ludowe Ojcowizna
ONP - Organizacja Narodu Polskiego
Kursywa - kandydaci wybrani na posłów;
wytłuszczenia - kandydaci zam. w Jarosławiu




















