Okręg wyborczy Nr 1
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
| Suma głosów oddanych na listę | 588 |
| 1) BIERZYŃSKI MACIEJ | 81 |
| 2) KACZOR MARIA | 106 |
| 3) FEDOR ZBIGNIEW ROMAN | 66 |
| 4) DĄBEK ANNA | 36 |
| 5) DARASZ MAGDALENA | 46 |
| 6) RÓŻALSKI ROMAN JÓZEF | 40 |
| 7) ŁANIOSZ ROMAN WITOLD | 13 |
| 8) STELMACHNIEWICZ MARIA JANINA | 35 |
| 9) KONARSKI WALDEMAR | 25 |
| 10) FRANKIEWICZ IRENEUSZ PAWEŁ | 21 |
| 11) BIEŃKOWSKI MAREK | 17 |
| 12) WOJAKOWSKA SYLWIA MAGDALENA | 81 |
| 13) KŁOS STANISŁAW PIOTR | 21 |
Lista nr 2
KW Samoobrona RP
KW Samoobrona RP
| Suma głosów oddanych na listę | 197 |
| 1) WRUCHA JANINA | 62 |
| 2) BARNAK JAN | 53 |
| 3) SOSNOWSKA HELENA | 40 |
| 4) LAZAR AGNIESZKA | 17 |
| 5) KOROBLEWSKA-LIS BEATA ELŻBIETA | 25 |
Lista nr 3
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
| Suma głosów oddanych na listę | 641 |
| 1) BABIŚ HENRYK | 130 |
| 2) GRZĘDA KRYSTYNA WANDA | 101 |
| 3) CHUDY KAZIMIERZ | 75 |
| 4) PUNICKI JULIAN | 52 |
| 5) CHUDZIK RYSZARD | 77 |
| 6) BUKOWSKA LUCYNA MARTA | 11 |
| 7) HUK FRANCISZEK JAN | 18 |
| 8) MEDER BRONISŁAW | 12 |
| 9) KACZOR MACIEJ | 17 |
| 10) ŚWIST EUGENIUSZ | 65 |
| 11) BOGDANOWICZ TADEUSZ | 11 |
| 12) KŁAPA ALICJA ZOFIA | 18 |
| 13) TOMPALSKI JERZY | 19 |
| 14) SOPEL JACEK | 35 |
Lista nr 6
Komitet Wyborczy PSL
Komitet Wyborczy PSL
| Suma głosów oddanych na listę | 180 |
| 1) CZYŻ ANDRZEJ | 24 |
| 2) GLINIAK MARIA | 31 |
| 3) KIJANKA PAWEŁ MARIUSZ | 52 |
| 4) STRZĘPEK WIESŁAW STANISŁAW | 58 |
| 5) WOŚ-MALINOWSKA EDYTA | 15 |
Lista nr 8
Porozumienie Społeczno Gospodarcze - PSG
Porozumienie Społeczno Gospodarcze - PSG
| Suma głosów oddanych na listę | 405 |
| 1) JUŻYNIEC ALICJA | 53 |
| 2) PIJANOWSKI TADEUSZ | 57 |
| 3) NOGA LESŁAW | 32 |
| 4) NIEMCZYCKI EUGENIUSZ | 39 |
| 5) STERNIK WŁADYSŁAW | 29 |
| 6) KILIAN BOGUMIŁ | 35 |
| 7) BOGUSZ ZDZISŁAW | 17 |
| 8) WILCZEK WŁADYSŁAW | 18 |
| 9) TOBIASIEWICZ JANUSZ | 16 |
| 10) BULIŃSKI BOGUSŁAW | 20 |
| 11) DUDEK DANUTA | 10 |
| 12) KŁAK STANISŁAW | 10 |
| 13) DUBANIK JANUSZ 21 | |
| 14) KLISOWSKA WIESŁAWA | 48 |
Lista nr 10
KWW Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwość
| Suma głosów oddanych na listę | 359 |
| 1) WYCZAWSKA JANINA ANNA | 78 |
| 2) MALINOWSKA MARIA ALEKSANDRA | 102 |
| 3) TORBICZUK GRZEGORZ ANDRZEJ | 20 |
| 4) ZGÓRSKA ZOFIA | 19 |
| 5) DZIUKIEWICZ ANDRZEJ | 11 |
| 6) DĄBEK MARIAN | 5 |
| 7) DUDEK FRANCISZEK | 7 |
| 8) ROKOSZYŃSKA IRENA | 18 |
| 9) GAĆ WIESŁAW BOGUSŁAW | 18 |
| 10) MROZOWICZ KAZIMIERZ JAN | 29 |
| 11) DRABIK MAREK | 12 |
| 12) PRZEWROCKI ADAM PIOTR | 21 |
| 13) MARKIEWICZ MARIA | 1 |
| 14) PIOTROWSKA AGNIESZKA | 18 |
Lista nr 11
Platforma Samorządowa
| Suma głosów oddanych na listę | 654 |
| 1) WILCZYŃSKI KAZIMIERZ PAWEŁ | 80 |
| 2) PODOLEC STANISŁAW ADAM | 69 |
| 3) ZAGÓRSKI MIECZYSŁAW RYSZARD | 113 |
| 4) FRANCZYK JANUSZ PIOTR | 21 |
| 5) WIELICZKO BRONISŁAW | 38 |
| 6) JARTYM WOJCIECH STANISŁAW | 20 |
| 7) DAŃCZAK-BALICKA JANINA | 25 |
| 8) SUPERSON ANDRZEJ | 32 |
| 9) LASKOWSKA RENATA AGNIESZKA | 11 |
| 10) ANTOSIEWICZ RAFAŁ JERZY | 39 |
| 11) LICHOŃCZAK MARIAN ANDRZEJ | 129 |
| 12) SŁOTA JERZY | 44 |
| 13) KRÓLIK STANISŁAW | 6 |
| 14) WOŁOSZYN BARTŁOMIEJ | 27 |
Wyniki wyborów do Rady Miasta Jarosławia 27 października 2002 r.
Lista nr 14
KWW - Forum Prawicy w Jarosławiu
| Suma głosów oddanych na listę | 744 |
| 1) PAGACZ JAROSŁAW | 277 |
| 2) KLUZ ELŻBIETA | 133 |
| 3) WAJDA ZENON | 102 |
| 4) ĆWIERZ-SUPERSON ELŻBIETA | 70 |
| 5) NIEMKIEWICZ PAWEŁ | 17 |
| 6) BERNATOWICZ-WISZ BARBARA | 32 |
| 7) MOKRZYCKI EDWARD | 71 |
| 8) MAZUR ZBIGNIEW | 9 |
| 9) GÓRSKI KAZIMIERZ | 33 |
Lista nr 15
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Jarosław 2002
| Suma głosów oddanych na listę | 376 |
| 1) MOŻDŻEŃ ZBIGNIEW | 84 |
| 2) PLEŚNIAK JERZY | 64 |
| 3) MICHALIK EUGENIUSZ | 25 |
| 4) JANICKI KRZYSZTOF | 27 |
| 5) PŁOCICA MARIUSZ | 50 |
| 6) FROŃ MIROSŁAW | 15 |
| 7) SALABURA-BASZANOWSKA TERESA | 63 |
| 8) ŁUKA ANNA | 5 |
| 9) BARTOSIEWICZ MARIA | 2 |
| 10) KOPCZAK ALICJA | 11 |
| 11) BANAŚ MAREK GRZEGORZ | 19 |
| 12) BECHTA JOANNA | 7 |
| 13) BIELKO ŁUKASZ | 4 |
Lista nr 16
KW KPN
| Suma głosów oddanych na listę | 297 |
| 1) CHRZAN TADEUSZ | 93 |
| 2) KOCIUBA JOANNA | 4 |
| 3) PAZYNIAK FRANCISZEK | 22 |
| 4) SĘKIEWICZ KRYSTYNA | 22 |
| 5) BITTMANN EWELINA | 14 |
| 6) KĘDZIORA JÓZEF | 20 |
| 7) SUS URSZULA TERESA | 32 |
| 8) WOJDYŁO MARIAN | 7 |
| 9) RYDZ ZOFIA | 19 |
| 10) LEŻUCHA PAWEŁ | 5 |
| 11) JELIŃSKA ANNA | 4 |
| 12) HAJDUK JANUSZ | 12 |
| 13) PAWLICA JANUSZ ANDRZEJ | 20 |
| 14) SZULC MARIA | 23 |




















