Uchwała Nr 404/XXXVIII/05
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 28 lutego 2005 r.
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie udzielenia stypendiów dla uczniów
Działając na podstawie art.18 ust 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1, § 8 ust. 2 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 158/XVII/2003 z dnia 27 października 2003r. określającego zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów jarosławskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:
§ 1
Przyznaje się stypendia za wyniki w nauce uczniom, według wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się wartość stypendium dla ucznia za I półrocze roku szkolnego 2004/2005, na kwotę 54,00 zł miesięcznie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Imię nazwisko | Średnia ocen | Ocena ze sprawowania | Wnioskodawca |
|---|---|---|---|
| Monika Kaliciak | 5,78 | wzorowa | SP Nr 4 |
| Anna Marcinkiewicz | 5,60 | wzorowa | SP Nr 10 |
| Michał Szozda | 5,60 | wzorowa | SP Nr 10 |
| Aleksandra Matusz | 5,60 | wzorowa | SP Nr 11 |
| Agnieszka Biernat | 5,60 | wzorowa | SP Nr 11 |
| Bernard Buczny | 5,60 | wzorowa | SP Nr 11 |
| Kamila Koszła | 5,60 | wzorowa | SP Nr 11 |
| Agata Marczak | 5,75 | wzorowa | SP Nr 11 |
| Monika Fiodorów | 5,4 | wzorowa | PG NR 1 |
| Barbara Bazak | 5,4 | wzorowa | PG NR 1 |
| Katarzyna Wajda | 5,71 | wzorowa | PG Nr 2 |
| Joanna Pacuła | 5,58 | bardzo dobra | PG Nr 3 |
| Norbert Gaweł | 5,42 | bardzo dobra | PG Nr 3 |
| Sylwia Hamryszak | 5,46 | wzorowa | PG Nr 3 |
| Joanna Zielińska | 5,40 | wzorowa | PG Nr 3 |
| Anna Orzechowska | 5,40 | wzorowa | PG Nr 3 |
| Marta Zagrobelna | 5,54 | wzorowa | ZSO-PG 4 |
| Maciej Osiński | 5,40 | wzorowa | ZSO-PG 4 |
| Aleksandra Toczek | 5,41 | wzorowa | Zespół Szkół- PG |
| Monika Magoń | 5,41 | wzorowa | Zespół Szkół- PG |
| Paulina Dyl | 5,46 | wzorowa | Zespół Szkół- PG |
| Justyna Wojdyło | 5,00 | wzorowa | ZSO - LO |
| Aneta Wojtowicz | 5,10 | wzorowa | ZSO - LO |
| Maciej Ratajczak | 5,40 | dobra | PG ss. Niepokalanek |
| Iga Koralewicz | 5,40 | wzorowa | PG ss. Niepokalanek |




















